Документы, Регулярный Чемпионат г. Йошкар-Олы по мини-футболу - Высшая Лига 2021г., Лига Любительского Футбола г. Йошкар-Ола. Официальный сайт
- Список документов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Джабулани | 9 | 25 | |
2 | МФК Смена | 9 | 24 | |
3 | МРНУ | 10 | 23 | |
4 | Легион | 9 | 13 | |
5 | Зарубина | 8 | 12 | |
6 | KSK | 9 | 10 | |
7 | Бенфика-ЭК | 10 | 7 | |
8 | ФК ФБ | 9 | 2 | |
9 | FC Gomzovo | 9 | 2 |
21 мая, суббота | |||
18:00 | Легион | 9 : 4 | Бенфика-ЭК |
19:00 | МФК Смена | 7 : 2 | FC Gomzovo |
20:00 | МРНУ | 5 : 0 | KSK |
14 мая, суббота | |||
17:00 | Бенфика-ЭК | 1 : 4 | МРНУ |
18:00 | FC Gomzovo | 2 : 2 | ФК ФБ |
19:00 | Джабулани | 6 : 2 | Легион |
23 апреля, суббота | |||
17:00 | МФК Смена | 9 : 0 | KSK |
18:00 | ФК ФБ | 0 : 0 | FC Gomzovo |
19:00 | МРНУ | 6 : 3 | Бенфика-ЭК |
20:00 | Легион | 2 : 7 | Джабулани |
29 мая, воскресенье | |||
0:00 | Зарубина | - : - | Джабулани |
13:00 | KSK | - : - | МФК Смена |
21 июня, вторник | |||
0:00 | FC Gomzovo | - : - | Легион |
2 июля, суббота | |||
0:00 | ФК ФБ | - : - | МФК Смена |
0:00 | FC Gomzovo | - : - | МРНУ |
0:00 | KSK | - : - | Легион |
0:00 | Бенфика-ЭК | - : - | Зарубина |
(не задано) | |||
- | Легион | - : - | МФК Смена |
- | МРНУ | - : - | ФК ФБ |
- | Джабулани | - : - | Бенфика-ЭК |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Евгений Панов | 12 | 7 |
Джабулани | |||
![]() |
Сергей Горев | 11 | 8 |
Джабулани | |||
![]() |
Вадим Богородский | 8 | 6 |
Бенфика-ЭК | |||
![]() |
Денис Григорьев | 7 | 8 |
Зарубина | |||
![]() |
Алексей Глушков | 7 | 8 |
МРНУ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Алексей Глушков | 4 | 1 |
МРНУ | |||
![]() |
Сергей Горев | 4 | 1 |
Джабулани | |||
![]() |
Павел Овчинников | 2 | 1 |
МРНУ | |||
![]() |
Денис Иванов | 2 | 1 |
МРНУ | |||
![]() |
Никита Санархин | 1 | 1 |
KSK |