Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | МФК Смена | 1 | 3 | |
2 | Бенфика-ЭК | 1 | 3 | |
3 | #ЯСпорт | 1 | 3 | |
4 | Зарубина | 1 | 3 | |
5 | ФК Барсы | 1 | 3 | |
6 | Спартак-01 | 1 | 1 | |
7 | ФК ФБ | 1 | 1 | |
8 | Джабулани | 0 | 0 | |
9 | ФК КЛУБ | 1 | 0 | |
10 | ММЗ | 1 | 0 | |
11 | Гриффон | 1 | 0 | |
12 | Сельта | 1 | 0 | |
13 | FC Gomzovo | 1 | 0 |
Результаты
23 января, суббота | |||
15:00 | Спартак-01 | 3 : 3 | ФК ФБ |
16:00 | ФК Барсы | 1 : 0 | ФК КЛУБ |
17:00 | Зарубина | 3 : 1 | Гриффон |
18:00 | МФК Смена | 3 : 0 | FC Gomzovo |
19:00 | ММЗ | 2 : 4 | Бенфика-ЭК |
20:00 | Сельта | 1 : 3 | #ЯСпорт |
Календарь
30 января, суббота | |||
0:00 | #ЯСпорт | - : - | Зарубина |
0:00 | FC Gomzovo | - : - | Джабулани |
0:00 | Бенфика-ЭК | - : - | Гриффон |
0:00 | ФК Барсы | - : - | Сельта |
0:00 | ФК КЛУБ | - : - | МФК Смена |
0:00 | ФК ФБ | - : - | ММЗ |
6 февраля, суббота | |||
0:00 | #ЯСпорт | - : - | Гриффон |
0:00 | FC Gomzovo | - : - | Бенфика-ЭК |
0:00 | Спартак-01 | - : - | МФК Смена |
0:00 | ФК Барсы | - : - | ММЗ |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Вадим Богородский | 3 | 1 |
Бенфика-ЭК | |||
![]() |
Сергей Таныгин | 2 | 1 |
#ЯСпорт | |||
![]() |
Алексей Васильев | 1 | 1 |
ММЗ | |||
![]() |
Даниил Петров | 1 | 1 |
Спартак-01 | |||
![]() |
Родион Смирнов | 1 | 1 |
Спартак-01 |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Константин Чиков | 0 | 1 |
ФК КЛУБ | |||
![]() |
Дмитрий Яковлев | 1 | 0 |
МФК Смена | |||
![]() |
Денис Иванов | 1 | 0 |
ММЗ | |||
![]() |
Павел Бахтин | 1 | 0 |
ФК Барсы | |||
![]() |
Всеволод Мальков | 1 | 0 |
ФК Барсы |